Vivio Junior Siroop bevat vitaminen en mineralen die nodig zijn voor de normale groei en ontwikkeling van botten bij kinderen en draagt bovendien bij aan het behoud van normale botten, normale tanden en het behoud van een normale spierfunctie.
| Aanbevolen inname | |
| Kinderen van 1 tot 3 jaar | 5 ml per dag |
| Oudere kinderen (4 tot 14 jaar) | 10ml Dagelijks |
| Volwassenen | 10 tot 20 ml dagelijks |
| Voedingsinformatie | ||
| Elke 20 ml levert doorgaans | Bedrag | % ADH |
| Vitamine D | 10 mcg | 200 |
| Vitamine B3 (Nicotinamide) | 28 mg | 200 |
| Vitamine B6 | 2,8 mg | 200 |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 10,4 mg | 174 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 2,4 mg | 172 |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 1,84 mg | 168 |
| Vitamine A | 1,21 mg | 150 |
| Vitamine E | 16 mg | 133 |
| Vitamine C | 80 mg | 100 |
| Vitamine B12 | 2,4 mcg | 96 |
| Zink | 1,16 mg | 15 |
| Foliumzuur | 48 mcg | 12 |
| Biotine | 260 mcg | Traceren |
| Kalium | 1 mg | Traceren |
| Mangaan | 32 mcg | Traceren |
| Ijzer | 0,4 mg | Traceren |
| Koper | 80 mcg | Traceren |
| Magnesium | 1 mg | Traceren |
| Calcium D-Pantothenaat | 10,4 mg | Traceren |
ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Spoorelementen bevatten hoeveelheden die niet significant zijn en lager dan 15%
Niet in de koelkast bewaren
!