Le sirop Vivio Junior contient des vitamines et des minéraux nécessaires à la croissance et au développement normaux des os chez les enfants et contribue en outre au maintien d'os normaux, de dents normales et au maintien d'une fonction musculaire normale.
| Apport recommandé | |
| Enfants de 1 à 3 ans | 5 ml par jour |
| Enfants plus âgés (de 4 à 14 ans) | 10 ml par jour |
| Adultes | 10 à 20 ml par jour |
| Informations nutritionnelles | ||
| Chaque 20 ml fournit généralement | Montant | % AJR |
| Vitamine D | 10 mcg | 200 |
| Vitamine B3 (Nicotinamide) | 28 mg | 200 |
| Vitamine B6 | 2,8 mg | 200 |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 10,4 mg | 174 |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 2,4 mg | 172 |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 1,84 mg | 168 |
| Vitamine A | 1,21 mg | 150 |
| Vitamine E | 16 mg | 133 |
| Vitamine C | 80 mg | 100 |
| Vitamine B12 | 2,4 mcg | 96 |
| Zinc | 1,16 mg | 15 |
| Acide folique | 48 mcg | 12 |
| Biotine | 260 mcg | Tracer |
| Potassium | 1 mg | Tracer |
| Manganèse | 32 mcg | Tracer |
| Fer | 0,4 mg | Tracer |
| Cuivre | 80 mcg | Tracer |
| Magnésium | 1 mg | Tracer |
| D-Pantothénate de calcium | 10,4 mg | Tracer |
AJR = Apport Journalier Recommandé
Les oligo-éléments contiennent des quantités non significatives et inférieures à 15 %
Ne pas mettre au réfrigérateur
!